| 使用时间 | 接受方 | 物品名称 | 数量(单位) | 价值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 20240606 | 白玉县红十字会 | 各类服装 | 2039件 | 408095.5 |
| 20240819 | 临安急救侠志愿服务中心 | 藿香正气水 | 300盒 | 951 |
| 20240819 | 临安急救侠志愿服务中心 | 清凉油 | 300盒 | 441 |
| 20240819 | 临安急救侠志愿服务中心 | 风油精 | 300盒 | 300 |
| 20240819 | 临安急救侠志愿服务中心 | 医用外科口罩 | 300盒 | 600 |
| 20240819 | 临安急救侠志愿服务中心 | 花露水抑菌液 | 300盒 | 1056 |
| 20240910 | 临安天目初级中学、晨曦西小学、锦城中学 | 云朵春秋被 | 279条 | 55800 |
2024年物资支出公示
发布时间:2026-04-23
