| 时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 20260101 | 爱心人士 | 2.02 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260106 | 浙江美迪泰医疗器械有限公司 | 100000.00 | 定向锦南街道公益事业 |
| 20260115 | 杭州新洋科技有限公司 | 92000.00 | 定向捐赠祥里村老年人慰问 |
| 20260119 | 杭州市红十字会 | 40000.00 | 2025年杭州市“春风行动”人体器官捐献者 |
| 20260126 | 楼* | 7400.00 | 结对施秉县助学款 |
| 20260128 | 杭州砼道建材有限公司 | 50000.00 | 定向杭州市临安区户外应急救援队 |
| 20260128 | 杭州临安明天建材有限公司 | 50000.00 | 定向杭州市临安区户外应急救援队 |
| 20260130 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 500000.00 | 运佳关爱资金项目40万元、定向白玉县捐赠10万元 |
| 20260209 | 谢*梅 | 3000.00 | 结对助学 |
| 20260211 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 10000.00 | 新溪桥定向公益捐赠 |
| 20260213 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260214 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260215 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260217 | 爱心人士 | 0.10 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260218 | 爱心人士 | 10.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260219 | 爱心人士 | 6.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260220 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260221 | 爱心人士 | 15.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260223 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260225 | 爱心人士 | 0.30 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260227 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260228 | 爱心人士 | 5.31 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260304 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260305 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260306 | 爱心人士 | 5.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260307 | 爱心人士 | 5.02 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260308 | 爱心人士 | 5.10 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260309 | 爱心人士 | 20.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260310 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260312 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260313 | 蒋*娣 | 30000.00 | 非定向捐款 |
| 20260314 | 爱心人士 | 10.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260315 | 爱心人士 | 1.31 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260317 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260318 | 爱心人士 | 21.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260320 | 爱心人士 | 5.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260321 | 结息 | 140.22 | |
| 20260321 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260322 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260323 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260324 | 爱心人士 | 6.08 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260325 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260326 | 爱心人士 | 4.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260327 | 爱心人士 | 9.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260328 | 爱心人士 | 10.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260329 | 爱心人士 | 12.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260330 | 爱心人士 | 6.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260331 | 爱心人士 | 4.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
2026年资金捐赠公示(更新中)
发布时间:2026-04-23
