| 时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 20260101 | 爱心人士 | 2.02 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260106 | 浙江美迪泰医疗器械有限公司 | 100000.00 | 定向锦南街道公益事业 |
| 20260115 | 杭州新洋科技有限公司 | 92000.00 | 定向捐赠祥里村老年人慰问 |
| 20260119 | 杭州市红十字会 | 40000.00 | 2025年杭州市“春风行动”人体器官捐献者 |
| 20260126 | 楼* | 7400.00 | 结对施秉县助学款 |
| 20260128 | 杭州砼道建材有限公司 | 50000.00 | 定向杭州市临安区户外应急救援队 |
| 20260128 | 杭州临安明天建材有限公司 | 50000.00 | 定向杭州市临安区户外应急救援队 |
| 20260130 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 500000.00 | 运佳关爱资金项目40万元、定向白玉县捐赠10万元 |
| 20260209 | 谢*梅 | 3000.00 | 结对助学 |
| 20260211 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 10000.00 | 新溪桥定向公益捐赠 |
| 20260213 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260214 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260215 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260217 | 爱心人士 | 0.10 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260218 | 爱心人士 | 10.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260219 | 爱心人士 | 6.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260220 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260221 | 爱心人士 | 15.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260223 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260225 | 爱心人士 | 0.30 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260227 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260228 | 爱心人士 | 5.31 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260304 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260305 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260306 | 爱心人士 | 5.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260307 | 爱心人士 | 5.02 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260308 | 爱心人士 | 5.10 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260309 | 爱心人士 | 20.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260310 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260312 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260313 | 蒋*娣 | 30000.00 | 非定向捐款 |
| 20260314 | 爱心人士 | 10.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260315 | 爱心人士 | 1.31 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260317 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260318 | 爱心人士 | 21.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260320 | 爱心人士 | 5.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260321 | 结息 | 140.22 | |
| 20260321 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260322 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260323 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260324 | 爱心人士 | 6.08 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260325 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260326 | 爱心人士 | 4.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260327 | 爱心人士 | 9.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260328 | 爱心人士 | 10.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260329 | 爱心人士 | 12.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260330 | 爱心人士 | 6.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260331 | 爱心人士 | 4.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20260401 | 爱心人士 | 10.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260402 | 爱心人士 | 4.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260403 | 爱心人士 | 4.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260404 | 爱心人士 | 5.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260405 | 爱心人士 | 4.01 | 人道公益日捐款 |
| 20260407 | 爱心人士 | 2.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260408 | 爱心人士 | 7.39 | 人道公益日捐款 |
| 20260409 | 爱心人士 | 8.31 | 人道公益日捐款 |
| 20260410 | 爱心人士 | 6.73 | 人道公益日捐款 |
| 20260410 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 100000.00 | 运佳关爱资金捐款 |
| 20260411 | 爱心人士 | 2.16 | 人道公益日捐款 |
| 20260412 | 爱心人士 | 5.21 | 人道公益日捐款 |
| 20260413 | 爱心人士 | 12.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260414 | 爱心人士 | 11.56 | 人道公益日捐款 |
| 20260415 | 爱心人士 | 6.24 | 人道公益日捐款 |
| 20260416 | 爱心人士 | 7.14 | 人道公益日捐款 |
| 20260417 | 爱心人士 | 125.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260418 | 爱心人士 | 6.43 | 人道公益日捐款 |
| 20260419 | 爱心人士 | 5.04 | 人道公益日捐款 |
| 20260420 | 爱心人士 | 1.24 | 人道公益日捐款 |
| 20260421 | 爱心人士 | 2.61 | 人道公益日捐款 |
| 20260422 | 爱心人士 | 2.42 | 人道公益日捐款 |
| 20260422 | 爱心人士 | 20.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260424 | 爱心人士 | 7.61 | 人道公益日捐款 |
| 20260425 | 爱心人士 | 320.15 | 人道公益日捐款 |
| 20260426 | 爱心人士 | 10.01 | 人道公益日捐款 |
| 20260427 | 爱心人士 | 38.26 | 人道公益日捐款 |
| 20260428 | 爱心人士 | 3646.46 | 人道公益日捐款 |
| 20260429 | 爱心人士 | 3754.20 | 人道公益日捐款 |
| 20260430 | 爱心人士 | 4669.55 | 人道公益日捐款 |
| 20260501 | 爱心人士 | 3835.18 | 人道公益日捐款 |
| 20260502 | 爱心人士 | 465.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260503 | 爱心人士 | 846.12 | 人道公益日捐款 |
| 20260504 | 爱心人士 | 537.99 | 人道公益日捐款 |
| 20260505 | 爱心人士 | 45.29 | 人道公益日捐款 |
| 20260506 | 爱心人士 | 60.55 | 人道公益日捐款 |
| 20260507 | 爱心人士 | 585.11 | 人道公益日捐款 |
| 20260508 | 爱心人士 | 879.07 | 人道公益日捐款 |
| 20260509 | 爱心人士 | 5609.31 | 人道公益日捐款 |
| 20260510 | 爱心人士 | 3438.73 | 人道公益日捐款 |
| 20260511 | 爱心人士 | 542.96 | 人道公益日捐款 |
| 20260512 | 爱心人士 | 786.11 | 人道公益日捐款 |
| 20260513 | 爱心人士 | 910.05 | 人道公益日捐款 |
| 20260514 | 爱心人士 | 28.29 | 人道公益日捐款 |
| 20260515 | 爱心人士 | 590.11 | 人道公益日捐款 |
| 20260515 | 浙江省红十字会 | 100000.00 | 下拨应急胶囊项目资金 |
| 20260516 | 爱心人士 | 315.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260517 | 爱心人士 | 5.06 | 人道公益日捐款 |
| 20260518 | 爱心人士 | 41.06 | 人道公益日捐款 |
| 20260519 | 爱心人士 | 4974.08 | 人道公益日捐款 |
| 20260519 | 浙江省红十字会 | 24000.00 | 下拨2026年“救在身边”红十字志愿服务项目资金 |
| 20260520 | 爱心企业、爱心人士 | 56143.71 | 人道公益日捐款 |
| 20260521 | 爱心企业、爱心人士 | 32896.03 | 人道公益日捐款 |
| 20260522 | 爱心企业、爱心人士 | 12383.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260523 | 爱心人士 | 4224.14 | 人道公益日捐款 |
| 20260524 | 爱心人士 | 601.01 | 人道公益日捐款 |
| 20260525 | 爱心人士 | 172.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260526 | 爱心企业、爱心人士 | 11102.62 | 人道公益日捐款 |
| 20260527 | 爱心人士 | 104.08 | 人道公益日捐款 |
| 20260528 | 爱心人士 | 1540.13 | 人道公益日捐款 |
| 20260529 | 爱心人士 | 1441.56 | 人道公益日捐款 |
| 20260530 | 爱心企业、爱心人士 | 22100.13 | 人道公益日捐款 |
| 20260531 | 爱心企业、爱心人士 | 10016.27 | 人道公益日捐款 |
| 20260601 | 爱心人士 | 4.06 | 人道公益日捐款 |
| 20260602 | 爱心人士 | 419.15 | 人道公益日捐款 |
| 20260603 | 爱心人士 | 126.13 | 人道公益日捐款 |
| 20260604 | 爱心人士 | 126.08 | 人道公益日捐款 |
| 20260605 | 爱心人士 | 0.10 | 人道公益日捐款 |
| 20260606 | 爱心企业、爱心人士 | 10000.14 | 人道公益日捐款 |
| 20260607 | 爱心人士 | 101.02 | 人道公益日捐款 |
| 20260608 | 爱心人士 | 7.10 | 人道公益日捐款 |
| 20260609 | 爱心企业、爱心人士 | 15007.47 | 人道公益日捐款 |
| 20260610 | 爱心企业、爱心人士 | 20100.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260611 | 爱心人士 | 16.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260612 | 爱心人士 | 0.09 | 人道公益日捐款 |
| 20260613 | 爱心人士 | 29.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260614 | 爱心人士 | 0.03 | 人道公益日捐款 |
| 20260615 | 爱心人士 | 10.28 | 人道公益日捐款 |
| 20260616 | 爱心人士 | 5.01 | 人道公益日捐款 |
| 20260617 | 爱心人士 | 17.81 | 人道公益日捐款 |
| 20260618 | 爱心人士 | 0.01 | 人道公益日捐款 |
| 20260619 | 爱心人士 | 0.21 | 人道公益日捐款 |
| 20260620 | 爱心人士 | 26.26 | 人道公益日捐款 |
| 20260621 | 利息 | 53.59 | 利息 |
| 20260621 | 爱心人士 | 1.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260622 | 爱心人士 | 23.00 | 人道公益日捐款 |
| 20260623 | 爱心人士 | 5.20 | 人道公益日捐款 |
| 20260624 | 爱心人士 | 8.73 | 人道公益日捐款 |
| 20260625 | 爱心企业、爱心人士 | 25085.99 | 人道公益日捐款 |
| 20260625 | 爱心人士 | 1180.60 | 人道公益日捐款 |
| 20260626 | 爱心人士 | 1022.61 | 人道公益日捐款 |
| 20260627 | 爱心企业、爱心人士 | 26130.58 | 人道公益日捐款 |
| 20260628 | 爱心企业、爱心人士 | 25051.03 | 人道公益日捐款 |
| 20260629 | 爱心人士 | 2.24 | 人道公益日捐款 |
| 20260630 | 爱心企业、爱心人士 | 85038.92 | 人道公益日捐款 |
2026年资金捐赠公示(更新中)
发布时间:2026-04-23
