| 使用时间 | 接受方 | 金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 20260113 | 青山湖街道 | 47000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260119 | 河桥镇 | 16000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260122 | 杭州市临安区湍口镇人民政府 | 30000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260122 | 童** | 2000 | 火灾慰问 |
| 20260122 | 陶** | 1000 | 运佳关爱资金慰问 |
| 20260126 | 从**等7人 | 16000 | 博爱送万家困难慰问(器官遗体、火灾、白血病、鑫富孤儿) |
| 20260127 | 龙岗镇 | 48000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260127 | 锦北街道 | 50000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260129 | 杭州市临安区玲珑街道祥里村股份经济合作社 | 92000 | 玲珑街道祥里村老年人慰问 |
| 20260129 | 杭州大潮不止文化传媒有限公司 | 59675.98 | 残疾人事业支出 |
| 20260129 | 施秉县红十字会 | 7400 | 施秉助学支出 |
| 20260129 | 施秉县红十字会 | 32100 | 施秉孤儿慰问 |
| 20260130 | 太湖源镇 | 48000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260202 | 江** | 20000 | 遗体、器官捐献慰问(杭州市春风行动慰问) |
| 20260202 | 盛** | 10000 | 遗体捐献慰问(杭州市春风行动慰问) |
| 20260202 | 运佳关爱资金慰问 | 100000 | 博爱送万家困难慰问(老年人、残疾人等困难群众) |
| 20260202 | 魏** | 10000 | 遗体捐献慰问(杭州市春风行动慰问) |
| 20260203 | 运佳关爱资金慰问 | 162000 | 博爱送万家困难慰问(老年人、残疾人等困难群众) |
| 20260203 | 妇联关爱资金慰问 | 20000 | 慰问困难妇女张**等10人 |
| 20260203 | 锦城街道 | 58000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260206 | 李**等10人 | 10000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260209 | 潜川镇 | 19000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260209 | 天目山镇 | 24000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260210 | 清凉峰镇 | 20000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260211 | 俞**等39人 | 97500 | 残联残疾人慰问 |
| 20260211 | 翁**等13人 | 69000 | 鑫富孤儿救助 |
| 20260211 | 杨**等18人 | 72000 | 运佳关爱资金残疾人慰问 |
| 20260211 | 汪** | 3000 | 结对助学支出 |
| 20260211 | 胡**等210人 | 215000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260211 | 高虹镇 | 10000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260212 | 锦南街道 | 21000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260212 | 杭州市临安区锦城街道新溪桥村股份经济合作社 | 10000 | 老年人慰问 |
| 20260212 | 蔡** | 2400 | 鑫富孤儿救助 |
| 20260212 | 谢**等7人 | 7000.00 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260212 | 黄** | 2500 | 残联残疾人慰问 |
| 20260212 | 柯** | 12000 | 遗体捐献慰问(杭州市春风行动慰问、临安慰问) |
| 20260212 | 杭州市临安区户外应急救援队 | 100000 | 明天建材、砼道建材定向捐赠 |
| 20260213 | 太湖源镇 | 6000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260214 | 运佳关爱资金慰问 | 25000 | 博爱送万家困难慰问(老年人、残疾人等困难群众) |
| 20260214 | 王*等4人 | 4000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260225 | 锦南街道 | 3000 | 博爱送万家困难慰问 |
| 20260319 | 杭州市临安区锦南街道上畔村集体经济组织 | 5000 | 老年人慰问 |
| 20260319 | 陶** | 1000 | 运佳关爱资金助学慰问 |
2026年资金支出公示(更新中)
发布时间:2026-04-23
