| 时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 20250930 | 爱心人士 | 18.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250930 | 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 | 30000.00 | 定向白玉县捐款 |
| 20250929 | 爱心人士 | 24.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250929 | 杭州运辰水利工程有限公司 | 600.00 | 捐款 |
| 20250928 | 杭州运辰水利工程有限公司 | 500.00 | 捐款 |
| 20250927 | 爱心人士 | 8.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250927 | 浙江华育家具实业有限公司 | 10000.00 | 定向白玉县捐款 |
| 20250926 | 爱心人士 | 0.10 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250926 | 杭州市临安区总商会 | 24000.00 | 定向锦城成人学校开展老年人公益事业 |
| 20250925 | 爱心人士 | 11.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250924 | 爱心人士 | 1.00 | 捐款 |
| 20250924 | 浙江培元堂中药饮片有限公司 | 30000.00 | 定向白玉县捐款 |
| 20250921 | 爱心人士 | 0.01 | 捐款 |
| 20250919 | 爱心人士 | 1.99 | 捐款 |
| 20250917 | 爱心人士 | 10.00 | 捐款 |
| 20250917 | 爱心人士 | 10.00 | 捐款 |
| 20250917 | 爱心人士 | 10.00 | 捐款 |
| 20250917 | 爱心人士 | 10.00 | 捐款 |
| 20250917 | 爱心人士 | 10.00 | 捐款 |
| 20250916 | 爱心人士 | 0.10 | 捐款 |
| 20250915 | 杭州临安德信照明电器有限公司 | 10000.00 | 定向白玉县捐款 |
| 20250915 | 浙江锐嘉弘照明科技有限公司 | 10000.00 | 定向白玉县捐款 |
| 20250915 | 杭州山亿建设有限公司 | 1000.00 | 捐款 |
| 20250913 | 爱心人士 | 2.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250912 | 腾讯公益基金 | 6603.55 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250910 | 爱心人士 | 101.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250910 | 杭州贝盛高分子材料有限公司 | 15000.00 | 定向白玉县捐款 |
| 20250909 | 爱心人士 | 2.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250909 | 浙江天硕建设有限公司 | 15000.00 | 定向白玉县捐款 |
| 20250905 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250826 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 100000.00 | 定向锦北商会开展公益事业 |
| 20250820 | 爱心人士 | 0.02 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250817 | 爱心人士 | 0.50 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250816 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250814 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 30000.00 | 定向白玉县捐款 |
| 20250813 | 爱心人士 | 2.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250812 | 浙江天沐塑业有限公司 | 30000.00 | 定向白玉县捐款 |
| 20250811 | 爱心人士 | 0.20 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250811 | 浙江省红十字会 | 30000.00 | 浙江省第7轮“救在身边”红十字志愿服务培育 |
| 20250810 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250809 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250808 | 杭州卓玛实业有限公司 | 30000.00 | 定向白玉县捐款 |
| 20250805 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250804 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250802 | 爱心人士 | 0.02 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250731 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 200000.00 | 定向残疾人公益事业 |
| 20250730 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 150000.00 | 定向文旅公益事业 |
| 20250729 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250729 | 施* | 1000.00 | 捐款 |
| 20250726 | 爱心人士 | 10.15 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250725 | 爱心人士 | 10.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250724 | 爱心人士 | 60.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250723 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250721 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250713 | 爱心人士 | 2.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250710 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250709 | 浙江美迪泰医疗器械有限公司 | 100000.00 | 定向龙岗镇公益事业 |
| 20250706 | 爱心人士 | 12.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250702 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250701 | 爱心企业、爱心人士 | 260101.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250701 | 爱心人士 | 50000.00 | 定向岛石镇公益事业 |
| 20250629 | 爱心人士 | 0.02 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250628 | 爱心企业、爱心人士 | 118006.10 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250627 | 爱心企业、爱心人士 | 90325.06 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250627 | 浙江丰铎建设有限公司 | 1000.00 | 捐款 |
| 20250626 | 爱心企业、爱心人士 | 53238.97 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250626 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 50000.00 | 定向湍口镇公益事业 |
| 20250625 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250624 | 爱心企业 | 20000.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250623 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250623 | 杭州临安万隆线缆有限公司 | 10000.00 | 定向捐赠白玉县捐款 |
| 20250623 | 杭州恒会达实业有限公司 | 10000.00 | 定向捐赠白玉县捐款 |
| 20250622 | 爱心人士 | 3.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250621 | 爱心企业、爱心人士 | 50022.22 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250620 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250620 | 杭州临安洁洁城市管理有限公司 | 50000.00 | 定向湍口镇公益事业 |
| 20250618 | 爱心人士 | 256.03 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250617 | 爱心人士 | 100.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250617 | 杭州利安环境工程有限公司 | 50000.00 | 定向湍口镇公益事业 |
| 20250616 | 杭州金盟道路设施有限公司 | 10000.00 | 定向捐赠白玉县阿察镇昌拖村结对帮扶 |
| 20250615 | 爱心人士 | 110.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250614 | 爱心人士 | 220.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250613 | 爱心人士 | 52.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250612 | 爱心人士 | 1655.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250611 | 爱心人士 | 3421.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250611 | 杭州临安茂鸿市政工程有限公司 | 50000.00 | 定向湍口镇公益事业 |
| 20250611 | 杭州临安凯滨环境科技有限公司 | 50000.00 | 定向湍口镇公益事业 |
| 20250611 | 杭州临安西丽环卫服务有限公司 | 50000.00 | 定向湍口镇公益事业 |
| 20250610 | 爱心人士 | 1032.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250609 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250608 | 爱心人士 | 100.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250607 | 爱心人士 | 256.66 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250606 | 爱心人士 | 1000.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250604 | 爱心人士 | 6.10 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250601 | 爱心人士 | 7.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250531 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250530 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250530 | 郎* | 1012.80 | 西子电梯科技有限公司结对助学项目捐款 |
| 20250528 | 爱心人士 | 307.20 | 捐款 |
| 20250527 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250517 | 爱心企业 | 20000.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250516 | 爱心人士 | 10.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250515 | 爱心人士 | 90.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250513 | 爱心人士 | 1347.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250512 | 爱心人士 | 110.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250511 | 爱心人士 | 2265.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250510 | 爱心人士 | 6224.98 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250509 | 爱心人士 | 3470.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250508 | 爱心人士 | 1795.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250507 | 爱心人士 | 2197.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250506 | 爱心人士 | 10.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250505 | 爱心人士 | 50.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250503 | 爱心人士 | 50.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250502 | 爱心人士 | 195.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250501 | 爱心人士 | 1355.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250109 | 谢*梅 | 3000.00 | 结对助学 |
| 20250109 | 杭州南洋装饰纸有限公司 | 86800.00 | 定向捐赠祥里村 |
| 20250111 | 倪*全 | 1000.00 | 定向西藏灾区捐款 |
| 20250113 | 杭州联发管业科技有限公司 | 10000.00 | 西藏日喀则地震救灾 |
| 20250114 | 杭州市红十字会 | 70000.00 | 2024年春风行动(慰问遗体和器官捐献家庭) |
| 20250114 | 杭州市红十字会 | 6750.00 | 2023年采样宣动费和捐献服务补助费 |
| 20250115 | 叶* | 1000.00 | 不定向公益事业 |
| 20250116 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 400000.00 | 运佳关爱项目 |
| 20250315 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250316 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250317 | 爱心人士 | 10.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250317 | 锦城四中809班追锋小队 | 273.00 | 不定向公益事业 |
| 20250326 | 爱心人士 | 0.10 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250327 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250328 | 爱心人士 | 10.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250329 | 爱心人士 | 2.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250331 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250331 | 张*徵 | 4000.00 | 不定向公益事业 |
| 20250401 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250403 | 邵*阳 | 10.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250404 | 爱心人士 | 2.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250405 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250408 | 爱心人士 | 5000.00 | 不定向公益事业 |
| 20250411 | 爱心人士 | 5.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250411 | 郑*芳 | 5775.93 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250415 | 爱心人士 | 0.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250416 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250418 | 爱心人士 | 1.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250424 | 爱心人士 | 100.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250425 | 爱心人士 | 50.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250426 | 爱心人士 | 425.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250427 | 爱心人士 | 0.40 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250428 | 爱心人士 | 2189.99 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250429 | 爱心人士 | 2128.00 | 临安博爱互助金项目捐款 |
| 20250430 | 爱心人士 | 515.01 | 临安博爱互助金项目捐款 |
2025年功德榜(更新中)
发布时间:2025-05-14
