时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠额 | 捐赠项目 |
---|---|---|---|
20241225 | 腾讯公益慈善基金会 | 6603.55 | 9.9公益激励资金 |
20241218 | 杭州奥星实业有限公司 | 100000 | 定向残疾人事业捐赠 |
20241211 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司 | 691400 | 定向卫生事业捐赠 |
20241205 | 杭州福得斯电子有限公司 | 10000 | 捐赠款 |
20241204 | 杭州市红十字会 | 24000 | 小桔灯捐款 |
20241115 | 俞*萍 | 500 | |
20241111 | 腾讯公益慈善基金会 | 45.15 | 9.9公益配捐 |
20241101 | 爱心人士 | 15 | |
20241031 | 爱心人士 | 2 | |
20241030 | 爱心人士 | 2 | |
20241028 | 浙江捷马化工有限公司 | 25000 | 定向白玉帮扶捐赠 |
20241028 | 捷马化工股份有限公司 | 25000 | 定向白玉帮扶捐赠 |
20241028 | 杭州四色印刷有限公司 | 30000 | 定向白玉帮扶捐赠 |
20241026 | 爱心人士 | 2.01 | |
20241024 | 爱心人士 | 10 | |
20241023 | 爱心人士 | 2.09 | |
20241022 | 爱心人士 | 3 | |
20241021 | 杭州博玥文旅发展管理有限公司 | 30000 | 定向白玉帮扶捐赠 |
20241019 | 爱心人士 | 2 | |
20241018 | 爱心人士 | 0.01 | |
20241017 | 爱心人士 | 2.01 | |
20241015 | 楼* | 7400 | 结对助学 |
20241015 | 浙江振有电子股份有限公司 | 100000 | 定向残疾人事业捐赠 |
20241015 | 杭州临安广益建设工程有限公司 | 30000 | 定向白玉帮扶捐赠 |
20241013 | 爱心人士 | 2.01 | |
20241012 | 爱心人士 | 2 | |
20241010 | 爱心人士 | 2 | |
20241009 | 爱心人士 | 2.5 | |
20241008 | 杭州普天乐电缆有限公司 | 100000 | 定向残疾人事业捐赠 |
20241004 | 爱心人士 | 1 | |
20241001 | 爱心人士 | 2 | |
20240930 | 爱心人士 | 2.01 | 9.9公益捐款 |
20240929 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 20000 | 定向白玉捐款 |
20240929 | 杭州众硅电子科技有限公司工会委员会 | 30000 | 定向白玉捐款 |
20240928 | 爱心人士 | 2 | 9.9公益捐款 |
20240926 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 30000 | 定向白玉捐款 |
20240926 | 马鞍山华旺新材料科技有限公司 | 30000 | 定向白玉捐款 |
20240925 | 爱心人士 | 12.01 | 9.9公益捐款 |
20240921 | 爱心人士 | 2 | 9.9公益捐款 |
20240920 | 爱心人士 | 1 | 9.9公益捐款 |
20240920 | 杭州华东中药饮片有限公司 | 30000 | 定向白玉捐款 |
20240918 | 爱心人士 | 2.02 | 9.9公益捐款 |
20240918 | 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 | 100000 | 定向残疾人事业捐款 |
20240918 | 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 | 30000 | 定向白玉捐款 |
20240914 | 杭州鑫乐装饰材料有限公司 | 30000 | 定向白玉捐款 |
20240913 | 爱心人士 | 2 | 9.9公益捐款 |
20240913 | 浙江临安金洲纸业有限公司 | 30000 | 定向白玉捐款 |
20240912 | 爱心人士 | 0.01 | 9.9公益捐款 |
20240911 | 爱心人士 | 12.01 | 9.9公益捐款 |
20240910 | 爱心人士 | 1 | 9.9公益捐款 |
20240907 | 爱心人士 | 41 | 9.9公益捐款 |
20240906 | 爱心人士 | 467.89 | 9.9公益捐款 |
20240905 | 爱心人士 | 0.01 | 9.9公益捐款 |
20240904 | 爱心人士 | 5 | 9.9公益捐款 |
20240830 | 爱心人士 | 3 | 5.8公益捐款 |
20240828 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240826 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240822 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 200000 | 运佳项目资金定向捐款 |
20240821 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240821 | 爱心人士 | 5 | 5.8公益捐款 |
20240819 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240819 | 爱心人士 | 0.24 | 5.8公益捐款 |
20240818 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240816 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240811 | 爱心人士 | 5 | 5.8公益捐款 |
20240808 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240805 | 爱心人士 | 3 | 5.8公益捐款 |
20240804 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240803 | 爱心人士 | 5 | 5.8公益捐款 |
20240802 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240731 | 爱心人士 | 21 | 5.8公益捐款 |
20240729 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240728 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240727 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240726 | 爱心人士 | 0.21 | 5.8公益捐款 |
20240719 | 爱心人士 | 0.1 | 5.8公益捐款 |
20240716 | 爱心人士 | 10 | 5.8公益捐款 |
20240714 | 爱心人士 | 0.03 | 5.8公益捐款 |
20240712 | 爱心人士 | 21.02 | 5.8公益捐款 |
20240711 | 爱心人士 | 26.01 | 5.8公益捐款 |
20240710 | 爱心人士 | 0.21 | 5.8公益捐款 |
20240707 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240706 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240705 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240704 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240702 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240701 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240701 | 方** | 50000 | 定向岛石镇捐款 |
20240630 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240626 | 杭州新剑机电传动股份有限公司 | 100000 | 定向残疾人事业捐款 |
20240624 | 爱心人士 | 0.1 | 5.8公益捐款 |
20240623 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240621 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240618 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240614 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240614 | 浙江聚弘凯智能电气股份有限公司 | 50000 | 定向捐赠 |
20240612 | 爱心人士 | 10 | 5.8公益捐款 |
20240611 | 爱心人士 | 10.02 | 5.8公益捐款 |
20240611 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 100000 | 定向残疾人事业捐款 |
20240609 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240608 | 爱心人士 | 0.04 | 5.8公益捐款 |
20240606 | 爱心人士 | 5 | 5.8公益捐款 |
20240604 | 爱心人士 | 5 | 5.8公益捐款 |
20240604 | 西子电梯科技有限公司工会 | 1457.29 | 结对助学项目捐款 |
20240602 | 爱心人士 | 10 | 5.8公益捐款 |
20240531 | 爱心人士 | 0.02 | 5.8公益捐款 |
20240530 | 爱心人士 | 5 | 5.8公益捐款 |
20240527 | 浙江中大建设工程有限公司 | 100000 | 定向残疾人事业捐款 |
20240526 | 爱心人士 | 40.09 | 5.8公益捐款 |
20240525 | 爱心人士 | 40 | 5.8公益捐款 |
20240524 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240523 | 爱心人士 | 0.01 | 5.8公益捐款 |
20240522 | 爱心人士 | 2 | 5.8公益捐款 |
20240521 | 爱心人士 | 0.02 | 5.8公益捐款 |
20240521 | 杭州馨海健康管理有限公司 | 50000 | 定向白玉捐款 |
20240519 | 爱心人士 | 3.01 | 5.8公益捐款 |
20240518 | 爱心企业、爱心人士 | 12005.03 | 5.8公益捐款 |
20240517 | 爱心企业、爱心人士 | 20855.02 | 5.8公益捐款 |
20240516 | 爱心企业、爱心人士 | 19771 | 5.8公益捐款 |
20240515 | 爱心人士 | 52 | 5.8公益捐款 |
20240514 | 爱心企业、爱心人士 | 178085 | 5.8公益捐款 |
20240514 | 杭州金龙光电股份有限公司 | 100000 | 定向残疾人事业捐款 |
20240513 | 爱心人士 | 1105.03 | 5.8公益捐款 |
20240512 | 爱心企业、爱心人士 | 29702.92 | 5.8公益捐款 |
20240511 | 爱心企业、爱心人士 | 84441.2 | 5.8公益捐款 |
20240510 | 爱心企业、爱心人士 | 77373.55 | 5.8公益捐款 |
20240509 | 爱心企业、爱心人士 | 99078.75 | 5.8公益捐款 |
20240508 | 爱心企业、爱心人士 | 25421.1 | 5.8公益捐款 |
20240507 | 爱心企业、爱心人士 | 64821.62 | 5.8公益捐款 |
20240506 | 爱心人士 | 185.1 | 5.8公益捐款 |
20240505 | 爱心人士 | 105 | 5.8公益捐款 |
20240504 | 爱心人士 | 31 | 5.8公益捐款 |
20240503 | 爱心人士 | 630 | 5.8公益捐款 |
20240502 | 爱心人士 | 290 | 5.8公益捐款 |
20240501 | 爱心人士 | 10061 | 5.8公益捐款 |
20240430 | 爱心人士 | 1810.77 | 5.8公益捐款 |
20240429 | 爱心企业、爱心人士 | 40390.01 | 5.8公益捐款 |
20240428 | 爱心人士 | 1175.02 | 5.8公益捐款 |
20240427 | 爱心人士 | 702.09 | 5.8公益捐款 |
20240426 | 爱心人士 | 3719.1 | 5.8公益捐款 |
20240425 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240424 | 爱心人士 | 0.12 | 5.8公益捐款 |
20240423 | 爱心人士 | 6.02 | 5.8公益捐款 |
20240421 | 爱心人士 | 0.18 | 5.8公益捐款 |
20240419 | 爱心人士 | 1.02 | 5.8公益捐款 |
20240418 | 爱心人士 | 1 | 5.8公益捐款 |
20240411 | 赖*君 | 5000 | 个人捐款 |
20240401 | 方*霞 | 5000.00 | 个人捐款 |
20240218 | 爱心人士 | 10000.00 | 个人捐款 |
20240129 | 杭州南洋装饰纸有限公司 | 81500.00 | 定向捐赠祥里村老年金 |
20240126 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 200000.00 | 运佳关爱资金 |
20240118 | 谢*梅 | 3000.00 | 谢建梅结对程妍妍助学款 |
20240115 | 杭州市红十字会 | 52000.00 | 2024年情暖杭州红十字博爱送万家 |
20240115 | 杭州市红十字会 | 70000.00 | 2023年春风行动人体器官捐献家庭慰问 |
2024年功德榜(更新中)
发布时间:2024-12-24