| 时间 | 捐赠单位(个人) | 捐赠额 | 捐赠项目 |
|---|---|---|---|
| 20231226 | 章*华 | 3000.00 | 杭州康洁无纺捐款甘肃地震 |
| 20231226 | 腾讯公益慈善基金会 | 3034.70 | 2023年腾讯公益全年行业资助计划 |
| 20231225 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 300000.00 | 20万地震受灾捐款;10万运佳关爱资金 |
| 20231224 | 裘*财 | 500.00 | 甘肃地震捐款 |
| 20231218 | 腾讯公益慈善基金会 | 8,998.85 | 2023年99公益日配捐 |
| 20231214 | 杭州市红十字会 | 7,377.80 | 小桔灯助学项目 |
| 20231206 | 杭州市萧山区红十字会 | 10,622.20 | “小桔灯”助学项目 |
| 20231206 | 楼* | 4,800.00 | 施秉结对助学金 |
| 20231128 | 雷* | 10.00 | |
| 20231121 | 王*君 | 300.00 | |
| 20231115 | 杭州正驰达精密机械有限公司 | 46,000.00 | 定向北斗救援队 |
| 20231114 | 杭州天恒机械有限公司 | 100,000.00 | 定向捐赠板桥村公益事业 |
| 20231106 | 杭州天元诚达装饰材料有限公司 | 30,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20231103 | 杭州临安恒鑫电力承装有限公司 | 20,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20231031 | 腾讯公益慈善基金会 | 20.85 | 95中华慈善日 |
| 20231030 | 杭州市红十字会 | 40,441.84 | 58人道公益日配捐拨付 |
| 20231027 | 杭州科佳新材料股份有限公司 | 30,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20231027 | 杭州惠通新材料科技有限公司 | 30,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20231026 | 临安市高信建材有限公司 | 30,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20231024 | 杭州中润华源装饰材料有限公司 | 20,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20231020 | 杭州潜盛建材有限公司 | 30,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20231019 | 维特热能(杭州)有限公司 | 30,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20231018 | 杭州斑斓谷新材料科技有限公司 | 30,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20231009 | 浙江美格机械股份有限公司 | 20,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20230928 | 杭州爱博装饰材料有限公司 | 30,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20230927 | 杭州市临安区社会工作联合会 | 5,000.00 | |
| 20230923 | 袁*枝 | 2.00 | |
| 20230912 | 王* | 30,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20230910 | 爱心企业、爱心人士 | 74,206.06 | 99公益项目捐款 |
| 20230909 | 爱心企业、爱心人士 | 50,722.52 | 99公益项目捐款 |
| 20230908 | 爱心企业、爱心人士 | 28,339.98 | 99公益项目捐款 |
| 20230907 | 爱心企业、爱心人士 | 5,080.00 | 99公益项目捐款 |
| 20230906 | 爱心人士 | 210.47 | 99公益项目捐款 |
| 20230906 | 杭州天恒机械有限公司 | 20,000.00 | 定向板桥小学 |
| 20230905 | 爱心人士 | 589.99 | 99公益项目捐款 |
| 20230904 | 爱心人士 | 305.00 | 99公益项目捐款 |
| 20230903 | 爱心人士 | 2,385.00 | 99公益项目捐款 |
| 20230902 | 爱心人士 | 1,576.00 | 99公益项目捐款 |
| 20230901 | 爱心人士 | 4,171.98 | 99公益项目捐款 |
| 20230831 | 爱心人士 | 137.00 | |
| 20230831 | 王*秋 | 5,000.00 | |
| 20230830 | 爱心人士 | 90.10 | |
| 20230829 | 爱心人士 | 149.38 | |
| 20230829 | 杭州临安都美电镀有限公司 | 30,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20230829 | 浙江聚弘凯电气有限公司 | 40,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20230828 | 杭州宇中高虹照明电器有限公司 | 50,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20230825 | 杭州浙港陆路口岸有限公司 | 30,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20230824 | 爱心人士 | 0.10 | |
| 20230824 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 30,000.00 | 捐赠(对口白玉帮扶) |
| 20230809 | 爱心人士 | 0.01 | |
| 20230809 | 靳*雨 | 5,000.00 | |
| 20230805 | 爱心人士 | 5.00 | |
| 20230803 | 爱心人士 | 1.00 | |
| 20230802 | 爱心人士 | 1.01 | |
| 20230802 | 浙江西子富沃德电机有限公司 | 20,000.00 | 对口扶贫捐款 |
| 20230731 | 曹* | 5,000.00 | |
| 20230728 | 杭州锦泓建设工程有限公司 | 200.00 | 捐款 |
| 20230728 | 李*仙 | 5,000.00 | 捐款 |
| 20230713 | 杭州市红十字会 | 16,800.00 | 2021-2022年采样宣动费和捐献服务补助费 |
| 20230706 | 杭州市红十字会 | 150,000.00 | 2022年博爱家园资金扶持相见村 |
| 20230625 | 杭州金盟道路设施有限公司 | 40,500.00 | 定向捐赠白玉帮扶项目 |
| 20230622 | 郎* | 1,369.40 | 西子电梯科技有限公司 结对助学 |
| 20230620 | 杭州临安绿源助剂有限公司 | 80,000.00 | 捐款 |
| 20230620 | 爱心企业 | 49,500.00 | |
| 20230614 | 浙江大冢制药有限公司 | 100,000.00 | 捐赠 |
| 20230601 | 杭州临安小天使食品有限公司 | 50,000.00 | 残联捐款 |
| 20230531 | 初心 | 50,000.00 | |
| 20230530 | 爱心人士 | 2.50 | |
| 20230529 | 爱心人士 | 330.10 | |
| 20230529 | 爱心人士 | 0.10 | |
| 20230529 | 爱心人士 | 3.10 | |
| 20230526 | 爱心人士 | 5.20 | |
| 20230525 | 爱心人士 | 0.20 | |
| 20230522 | 爱心人士 | 0.01 | |
| 20230522 | 爱心人士 | 0.88 | |
| 20230522 | 爱心人士 | 5.20 | |
| 20230518 | 爱心人士 | 2.00 | |
| 20230516 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 | 100,000.00 | 定向捐赠-临安区残疾人联合会 |
| 20230516 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 100,000.00 | 捐赠款 |
| 20230512 | 浙江万马股份有限公司工会委员会 | 100,000.00 | 定向捐赠 |
| 20230510 | 爱心企业、爱心人士 | 373,542.38 | 人道公益金捐款 |
| 20230510 | 浙江美迪泰医疗器械有限公司 | 50,000.00 | 美迪泰公司捐赠 |
| 20230510 | 杭州市临安区板桥镇商会 | 100,000.00 | 定向公益捐赠 |
| 20230509 | 爱心企业、爱心人士 | 374,876.99 | 人道公益金捐款 |
| 20230509 | 浙江帝龙新材料有限公司 | 100,000.00 | 捐赠 |
| 20230509 | 杭州钱王服饰有限公司 | 10,000.00 | 捐款 |
| 20230509 | 帅*芬 | 1,800.00 | 马溪幼儿园捐款 |
| 20230509 | 杭州精杰电器有限公司 | 10,000.00 | 捐款 |
| 20230508 | 爱心企业、爱心人士 | 49,570.05 | 人道公益金捐款 |
| 20230507 | 爱心企业、爱心人士 | 56,060.24 | 人道公益金捐款 |
| 20230506 | 爱心人士 | 4,295.54 | 人道公益金捐款 |
| 20230506 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 25,000.00 | 定向特殊学校和育英学校捐赠 |
| 20230506 | 浙江美迪泰医疗器械有限公司 | 50,000.00 | 捐赠 |
| 20230505 | 爱心人士 | 1,527.02 | 人道公益金捐款 |
| 20230504 | 爱心人士 | 20.01 | 人道公益金捐款 |
| 20230504 | 爱心人士 | 0.01 | |
| 20230504 | 爱心人士 | 2.00 | |
| 20230504 | 爱心人士 | 21.00 | |
| 20230502 | 爱心人士 | 22.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230430 | 爱心人士 | 400.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230429 | 爱心人士 | 3,396.10 | 人道公益金捐款 |
| 20230428 | 爱心人士 | 11.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230426 | 爱心人士 | 0.01 | 人道公益金捐款 |
| 20230426 | 爱心人士 | 0.03 | |
| 20230425 | 爱心人士 | 15.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230425 | 爱心人士 | 10.00 | |
| 20230424 | 爱心人士 | 1.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230423 | 爱心人士 | 3.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230423 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 200,000.00 | 临里博爱互助 |
| 20230421 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 200,000.00 | 捐赠 |
| 20230421 | 爱心人士 | 0.04 | |
| 20230420 | 爱心人士 | 2.00 | |
| 20230418 | 爱心人士 | 0.10 | 人道公益金捐款 |
| 20230417 | 爱心人士 | 20.00 | |
| 20230417 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 50,000.00 | 定向捐赠(龙岗小学和幼儿园、马啸小学) |
| 20230414 | 爱心人士 | 20.05 | 人道公益金捐款 |
| 20230413 | 爱心人士 | 11.02 | 人道公益金捐款 |
| 20230413 | 爱心人士 | 0.01 | |
| 20230412 | 爱心人士 | 1.67 | 人道公益金捐款 |
| 20230408 | 爱心人士 | 1.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230407 | 爱心人士 | 1.12 | 人道公益金捐款 |
| 20230405 | 爱心人士 | 1.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230404 | 爱心人士 | 1.10 | 人道公益金捐款 |
| 20230403 | 爱心人士 | 0.01 | |
| 20230328 | 爱心人士 | 1.00 | |
| 20230327 | 爱心人士 | 0.01 | |
| 20230323 | 爱心人士 | 10.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230322 | 爱心人士 | 7.02 | 人道公益金捐款 |
| 20230321 | 爱心人士 | 0.01 | 人道公益金捐款 |
| 20230318 | 爱心人士 | 0.10 | 人道公益金捐款 |
| 20230317 | 爱心人士 | 10.10 | 人道公益金捐款 |
| 20230317 | 杭州地上房地产集团有限公司 | 99,000.00 | 定向捐赠 |
| 20230316 | 爱心人士 | 5.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230315 | 爱心人士 | 1.00 | |
| 20230315 | 杭州华深建设有限公司 | 1,000.00 | 捐款 |
| 20230314 | 爱心人士 | 2.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230312 | 爱心人士 | 0.01 | 人道公益金捐款 |
| 20230311 | 爱心人士 | 5.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230310 | 爱心人士 | 2.50 | 人道公益金捐款 |
| 20230309 | 爱心人士 | 10.10 | 人道公益金捐款 |
| 20230308 | 爱心人士 | 0.03 | 人道公益金捐款 |
| 20230307 | 爱心人士 | 3.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230306 | 爱心人士 | 7.20 | 人道公益金捐款 |
| 20230305 | 爱心人士 | 12.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230304 | 爱心人士 | 3,814.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230303 | 爱心人士 | 78.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230303 | 爱心人士 | 1.00 | |
| 20230302 | 爱心人士 | 58.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230301 | 爱心人士 | 190.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230228 | 爱心人士 | 482.01 | 人道公益金捐款 |
| 20230228 | 杭州华深建设有限公司 | 1,000.00 | 捐款 |
| 20230227 | 爱心人士 | 158.30 | 人道公益金捐款 |
| 20230226 | 爱心人士 | 508.00 | 人道公益金捐款 |
| 20230225 | 爱心人士 | 200.51 | 人道公益金捐款 |
| 20230224 | 爱心人士 | 534.60 | 人道公益金捐款 |
| 20230221 | 爱心人士 | 0.20 | |
| 20230220 | 爱心人士 | 1.26 | |
| 20230220 | 杭州铜运建设工程有限公司 | 500.00 | 捐款 |
| 20230213 | 杭州御诚建设工程有限公司 | 1,000.00 | 捐款 |
| 20230201 | 爱心人士 | 5.20 | |
| 20230130 | 爱心人士 | 20.09 | |
| 20230129 | 爱心人士 | 3.78 | |
| 20230128 | 爱心人士 | 50.00 | |
| 20230128 | 爱心人士 | 0.29 | |
| 20230128 | 爱心人士 | 1.21 | |
| 20230128 | 爱心人士 | 12.20 | |
| 20230128 | 爱心人士 | 0.01 | |
| 20230128 | 爱心人士 | 5.00 | |
| 20230128 | 爱心人士 | 5.00 | |
| 20230128 | 爱心人士 | 13.22 | |
| 20230118 | 爱心人士 | 8.01 | |
| 20230117 | 爱心人士 | 5.00 | |
| 20230116 | 爱心人士 | 5.01 | |
| 20230116 | 爱心人士 | 0.40 | |
| 20230113 | 爱心人士 | 5.00 | |
| 20230113 | 杭州市红十字会 | 110,000.00 | 2022年杭州市“春风行动” |
| 20230112 | 爱心人士 | 1.00 | |
| 20230112 | 杭州市红十字会 | 52,000.00 | 情暖杭州慰问资金 |
| 20230112 | 杭州市红十字会 | 51,420.84 | 99公益日筹款配捐下拨 |
| 20230111 | 爱心人士 | 0.26 | |
| 20230110 | 谢*梅 | 3,000.00 | 助学款 |
| 20230110 | 杭州山亿建设有限公司 | 1,000.00 | 公益捐赠 |
| 20230110 | 杭州银行股份有限公司 | 300,000.00 | 杭州银行临安支行定向公益捐赠 |
| 20230106 | 爱心人士 | 10.00 | |
| 20230105 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 346,600.00 | 定向公益捐赠 |
| 20230103 | 爱心人士 | 555.00 | |
| 20230103 | 爱心人士 | 5.01 |
2023年功德榜
发布时间:2024-04-18
