| 序号 | 时间 | 捐赠人 | 价值或折价(元) | 物资 |
| 1 | 2023.1.5 | 杭州金盟道路设施有限公司 | 50000 | 卫生巾144箱 |
| 2 | 2023.1.17 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 140000元 | 志愿者套装500套和1000件T恤 |
| 3 | 2023.2.24 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 333900元 | 抗原检测试纸111300份 |
| 4 | 2023.5.17 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 8000 | 血红蛋白分析仪4台 |
| 5 | 2023.5.17 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 7000 | 尿液分析仪2台 |
| 6 | 2023.5.17 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 500 | 血红蛋白试纸条500份 |
| 7 | 2023.5.17 | 艾康生物技术(杭州)有限公司 | 250 | 尿液分析试纸条500份 |
| 8 | 2023.5.29 | 浙江天杰实业股份有限公司 | 80000 | 亚运志愿者服装300套 |
| 9 | 2023.5.29 | 浙江方宜电器有限公司 | 2200 | 星星冰箱4台 |
| 10 | 2023.5.29 | 浙江方宜电器有限公司 | 1200 | 科荣消毒柜2台 |
| 11 | 2023.5.29 | 浙江方宜电器有限公司 | 1600 | 科荣83-R消毒柜4台 |
| 12 | 2023.5.29 | 浙江方宜电器有限公司 | 7000 | 德隆咖啡机2台 |
| 13 | 2023.5.29 | 浙江方宜电器有限公司 | 1000 | 咖啡机1台 |
| 14 | 2023.5.29 | 浙江方宜电器有限公司 | 500 | 莱克挂烫机1台 |
| 15 | 2023.5.29 | 浙江方宜电器有限公司 | 550 | 美的挂烫机1台 |
| 16 | 2023.5.29 | 浙江方宜电器有限公司 | 700 | 美的微波炉2台 |
| 17 | 2023.5.29 | 浙江方宜电器有限公司 | 3500 | 永生冷风扇10台 |
| 18 | 2023.5.29 | 浙江方宜电器有限公司 | 2000 | 钱涌保管箱2台 |
| 19 | 2023.5.29 | 临安青荷酒店管理有限公司 | 10000 | 娃哈哈纯净水360箱 |
| 合 计 | 649900 |
杭州市临安区红十字会2023年1-11月物资捐赠公示
发布时间:2023-12-05
