日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠额(元) | 捐赠项目(备注) |
20201231 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 100,000.00 | 定向岛石镇下许村公益事业捐赠款 |
20201231 | 爱心人士 | 50 | |
20201231 | 爱心人士 | 80 | |
20201231 | 爱心人士 | 31 | |
20201231 | 爱心人士 | 120 | |
20201231 | 爱心人士 | 49 | |
20201231 | 爱心人士 | 30 | |
20201231 | 爱心人士 | 50 | |
20201231 | 爱心人士 | 20 | |
20201230 | 爱心人士 | 100 | |
20201230 | 爱心人士 | 11 | |
20201230 | 爱心人士 | 50 | |
20201230 | 爱心人士 | 34 | |
20201230 | 爱心人士 | 34 | |
20201230 | 爱心人士 | 65 | |
20201230 | 爱心人士 | 7 | |
20201230 | 爱心人士 | 6 | |
20201230 | 爱心人士 | 20 | |
20201230 | 爱心人士 | 50 | |
20201230 | 爱心人士 | 15 | |
20201230 | 爱心人士 | 61 | |
20201230 | 爱心人士 | 50 | |
20201230 | 爱心人士 | 16 | |
20201230 | 爱心人士 | 105 | |
20201230 | 爱心人士 | 34 | |
20201230 | 爱心人士 | 202 | |
20201230 | 爱心人士 | 15 | |
20201228 | 爱心人士 | 1,000.00 | |
20201228 | 爱心人士 | 6,000.00 | |
20201224 | 浙江钱王物业服务有限公司 | 100000 | 定向妇联捐款 |
20201219 | 爱心人士 | 0.93 | |
20201217 | 爱心人士 | 1 | |
20201215 | 爱心人士 | 1 | |
20201214 | 爱心人士 | 2 | |
20201212 | 爱心人士 | 2 | |
20201207 | 周*明 | 100000 | 定向妇联捐款 |
20201202 | 财付通支付科技有限公司 | 0.1 | |
20201201 | 财付通支付科技有限公司 | 0.1 | |
20201130 | 财付通支付科技有限公司 | 0.3 | |
20201130 | 爱心人士 | 3 | |
20201119 | 财付通支付科技有限公司 | 1 | |
20201109 | 杨*军 | 5000 | |
20201109 | 王*君 | 5000 | |
20201108 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 | |
20201107 | 财付通支付科技有限公司 | 10 | |
20201106 | 财付通支付科技有限公司 | 20.1 | |
20201105 | 财付通支付科技有限公司 | 0.2 | |
20201104 | 财付通支付科技有限公司 | 30.1 | |
20201103 | 财付通支付科技有限公司 | 0.1 | |
20201031 | 财付通支付科技有限公司 | 11.1 | |
20201028 | 财付通支付科技有限公司 | 2 | |
20201026 | 财付通支付科技有限公司 | 6.66 | |
20201025 | 财付通支付科技有限公司 | 6 | |
20201024 | 财付通支付科技有限公司 | 1 | |
20201023 | 财付通支付科技有限公司 | 1.21 | |
20201022 | 爱心人士 | 10 | |
20201022 | 常* | 1 | |
20201022 | 财付通支付科技有限公司 | 33.16 | |
20201022 | 爱心人士 | 2,400 | 结对助学 |
20201021 | 财付通支付科技有限公司 | 504.42 | |
20201020 | 财付通支付科技有限公司 | 501.89 | |
20201019 | 财付通支付科技有限公司 | 166.02 | |
20201019 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 60,500 | 定向捐赠 |
20201018 | 财付通支付科技有限公司 | 1,341.94 | |
20201017 | 财付通支付科技有限公司 | 2,058.07 | |
20201006 | 爱心人士 | 1 | |
20201005 | 徐*明 | 5000 | |
20200927 | 爱心人士 | 0.1 | |
20200917 | 爱心人士 | 500 | |
20200912 | 爱心人士 | 10 | |
20200912 | 爱心人士 | 1.5 | |
20200908 | 爱心人士 | 0.01 | |
20200907 | 爱心人士 | 1 | |
20200907 | 爱心人士 | 20 | |
20200907 | 爱心人士 | 0.01 | |
20200907 | 爱心人士 | 1 | |
2020.8.5 | 浙江高中压阀门有限公司 | 100000 | 定向祥里精品村建设捐款 |
2020.8.4 | 财付通支付科技有限公司 | 0.24 | |
2020.8.3 | 净业学人捐款 | 6000 | 捐款 |
2020.7.29 | 微信 | 100 | |
2020.7.21 | 易鑫宇 | 1 | |
2020.7.17 | 徐思翔 | 215 | |
2020.7.17 | 微信 | 0.01 | |
2020.7.8 | 杭州众诚价格评估有限公司 | 8000 | |
2020.7.6 | 浙江省红十字会 | 104875.23 | 定向利奇马台风重建捐款 |
2020.6.24 | 杭州奥星实业有限公司 | 50000 | 定向临安社会办医协会 |
2020.4.3 | 杭州临安中民筑友智造科技有限公司 | 300000 | 定向於潜镇公益事业 |
2020.2.10 | 杭州红博新材料有限公司 | 10000 | 定向於潜镇公益事业 |
2020.2.10 | 杭州临安锦聚玻璃制品有限公司 | 10000 | 定向於潜镇公益事业 |
2020.2.10 | 临安后渚围巾厂 | 10000 | 定向於潜镇公益事业 |
2020.2.10 | 临安鑫丰服饰有限公司 | 10000 | 定向於潜镇公益事业 |
2020.2.10 | 临安鸿基通用工具有限公司 | 10000 | 定向於潜镇公益事业 |
2020.2.10 | 临安市国华制线厂 | 10000 | 定向於潜镇公益事业 |
2020.2.10 | 临安维特热能有限公司 | 20000 | 定向於潜镇公益事业 |
2020.2.10 | 杭州杰欣纺织品有限公司 | 20000 | 定向於潜镇公益事业 |
2020.2.10 | 临安欧尚纺织有限公司 | 20000 | 定向於潜镇公益事业 |
2020.2.10 | 杭州晨达特种纸业有限公司 | 30000 | 定向於潜镇公益事业 |
2020.1.10 | 过鑫富 | 500000 | 定向云南麻栗坡困境儿童 |
2020.1.10 | 杭州地上房地产集团有限公司 | 50000 | 定向北斗救援队 |
2020.1.19 | 杭州临安小天使食品有限公司 | 30000 | 定向上畔村 |
2020.1.8 | 杭州运佳装饰材料有限公司 | 38400 | 定向慰问灵溪村老人 |
2020.1.7 | 微信 | 600 | 助学 |
2020.1.7 | 支付宝 | 2000 | 结对助学 |
2020年功德榜
发布时间:2021-01-15