| 序号 | 捐款流水号 | 捐款交易时间 | 捐款金额(元) | 捐款合计(元) | 对方户名 |
| 1 | 2423419 | 20200128 11:35:44 | ¥30.00 | 30.00 | 微信 |
| 2 | 3281139 | 20200128 13:30:53 | ¥100.00 | 130.00 | 微信 |
| 3 | 3283037 | 20200128 13:31:06 | ¥100.00 | 230.00 | 微信 |
| 4 | 3283985 | 20200128 13:31:13 | ¥10.00 | 240.00 | 微信 |
| 5 | 3284858 | 20200128 13:31:19 | ¥100.00 | 340.00 | 微信 |
| 6 | 3288761 | 20200128 13:31:46 | ¥10,000.00 | 10,340.00 | 微信 |
| 7 | 3295978 | 20200128 13:32:37 | ¥20.00 | 10,360.00 | 微信 |
| 8 | 3295999 | 20200128 13:32:37 | ¥100.00 | 10,460.00 | 微信 |
| 9 | 3296627 | 20200128 13:32:42 | ¥16.66 | 10,476.66 | 微信 |
| 10 | 3302872 | 20200128 13:33:25 | ¥10.00 | 10,486.66 | 微信 |
| 11 | 3303564 | 20200128 13:33:31 | ¥0.10 | 10,486.76 | 微信 |
| 12 | 3308887 | 20200128 13:34:08 | ¥10.00 | 10,496.76 | 微信 |
| 13 | 3311975 | 20200128 13:34:29 | ¥100.00 | 10,596.76 | 微信 |
| 14 | 3312456 | 20200128 13:34:32 | ¥10.00 | 10,606.76 | 微信 |
| 15 | 3313811 | 20200128 13:34:42 | ¥50.00 | 10,656.76 | 微信 |
| 16 | 3315595 | 20200128 13:34:54 | ¥100.00 | 10,756.76 | 微信 |
| 17 | 3316233 | 20200128 13:34:59 | ¥1,000.00 | 11,756.76 | 微信 |
| 18 | 3320717 | 20200128 13:35:31 | ¥200.00 | 11,956.76 | 微信 |
| 19 | 3320935 | 20200128 13:35:33 | ¥1,000.00 | 12,956.76 | 微信 |
| 20 | 3322282 | 20200128 13:35:42 | ¥20.00 | 12,976.76 | 微信 |
| 21 | 3327380 | 20200128 13:36:17 | ¥20.00 | 12,996.76 | 微信 |
| 22 | 3330183 | 20200128 13:36:36 | ¥20.00 | 13,016.76 | 微信 |
| 23 | 3330643 | 20200128 13:36:40 | ¥2,000.00 | 15,016.76 | 从*娜 |
| 24 | 3331701 | 20200128 13:36:47 | ¥2.00 | 15,018.76 | 支付宝 |
| 25 | 3338607 | 20200128 13:37:36 | ¥10.00 | 15,028.76 | 微信 |
| 26 | 3339924 | 20200128 13:37:45 | ¥100.00 | 15,128.76 | 微信 |
| 27 | 3344985 | 20200128 13:38:21 | ¥1.00 | 15,129.76 | 微信 |
| 28 | 3351917 | 20200128 13:39:09 | ¥20.00 | 15,149.76 | 微信 |
| 29 | 3357137 | 20200128 13:39:47 | ¥20.00 | 15,169.76 | 微信 |
| 30 | 3359450 | 20200128 13:40:04 | ¥100.00 | 15,269.76 | 微信 |
| 31 | 3393420 | 20200128 13:44:08 | ¥300.00 | 15,569.76 | 微信 |
| 32 | 3395966 | 20200128 13:44:27 | ¥100.00 | 15,669.76 | 微信 |
| 33 | 3402079 | 20200128 13:45:12 | ¥1.00 | 15,670.76 | 微信 |
| 34 | 3408798 | 20200128 13:46:02 | ¥1,000.00 | 16,670.76 | 微信 |
| 35 | 3413314 | 20200128 13:46:35 | ¥20.00 | 16,690.76 | 微信 |
| 36 | 3415094 | 20200128 13:46:48 | ¥100.00 | 16,790.76 | 微信 |
| 37 | 3422185 | 20200128 13:47:41 | ¥80.00 | 16,870.76 | 微信 |
| 38 | 3431756 | 20200128 13:48:54 | ¥300.00 | 17,170.76 | 微信 |
| 39 | 3435076 | 20200128 13:49:19 | ¥66.66 | 17,237.42 | 微信 |
| 40 | 3436552 | 20200128 13:49:30 | ¥200.00 | 17,437.42 | 微信 |
| 41 | 3444487 | 20200128 13:50:29 | ¥20.00 | 17,457.42 | 微信 |
| 42 | 3444693 | 20200128 13:50:31 | ¥500.00 | 17,957.42 | 微信 |
| 43 | 3445887 | 20200128 13:50:40 | ¥100.00 | 18,057.42 | 微信 |
| 44 | 3446059 | 20200128 13:50:41 | ¥20.00 | 18,077.42 | 微信 |
| 45 | 3448839 | 20200128 13:51:03 | ¥80.00 | 18,157.42 | 微信 |
| 46 | 3450196 | 20200128 13:51:13 | ¥10.00 | 18,167.42 | 微信 |
| 47 | 3456299 | 20200128 13:51:59 | ¥10.00 | 18,177.42 | 微信 |
| 48 | 3474545 | 20200128 13:54:19 | ¥100.00 | 18,277.42 | 微信 |
| 49 | 3483399 | 20200128 13:55:27 | ¥100.00 | 18,377.42 | 微信 |
| 50 | 3496504 | 20200128 13:57:07 | ¥20.00 | 18,397.42 | 微信 |
| 51 | 3510485 | 20200128 13:58:52 | ¥100.00 | 18,497.42 | 微信 |
| 52 | 3512417 | 20200128 13:59:07 | ¥200.00 | 18,697.42 | 微信 |
| 53 | 3513979 | 20200128 13:59:19 | ¥100.00 | 18,797.42 | 微信 |
| 54 | 3518225 | 20200128 13:59:51 | ¥100.00 | 18,897.42 | 微信 |
| 55 | 3518385 | 20200128 13:59:52 | ¥1,000.00 | 19,897.42 | 微信 |
| 56 | 3527858 | 20200128 14:01:00 | ¥10.00 | 19,907.42 | 微信 |
| 57 | 3533037 | 20200128 14:01:36 | ¥1.00 | 19,908.42 | 微信 |
| 58 | 3538251 | 20200128 14:02:15 | ¥1.00 | 19,909.42 | 微信 |
| 59 | 3539531 | 20200128 14:02:24 | ¥1.00 | 19,910.42 | 微信 |
| 60 | 3546749 | 20200128 14:03:14 | ¥1,000.00 | 20,910.42 | 微信 |
| 61 | 3549793 | 20200128 14:03:35 | ¥200.00 | 21,110.42 | 微信 |
| 62 | 3560055 | 20200128 14:04:49 | ¥100.00 | 21,210.42 | 微信 |
| 63 | 3578044 | 20200128 14:07:01 | ¥30.00 | 21,240.42 | 微信 |
| 64 | 3590457 | 20200128 14:08:33 | ¥200.00 | 21,440.42 | 微信 |
| 65 | 3595323 | 20200128 14:09:09 | ¥20.00 | 21,460.42 | 微信 |
| 66 | 3603100 | 20200128 14:10:06 | ¥200.00 | 21,660.42 | 微信 |
| 67 | 3606251 | 20200128 14:10:29 | ¥100.00 | 21,760.42 | 微信 |
| 68 | 3609171 | 20200128 14:10:51 | ¥200.00 | 21,960.42 | 微信 |
| 69 | 3620288 | 20200128 14:12:13 | ¥1.00 | 21,961.42 | 微信 |
| 70 | 3623452 | 20200128 14:12:37 | ¥8.80 | 21,970.22 | 微信 |
| 71 | 3632760 | 20200128 14:13:47 | ¥13.22 | 21,983.44 | 微信 |
| 72 | 3634510 | 20200128 14:13:59 | ¥100.00 | 22,083.44 | 微信 |
| 73 | 3648673 | 20200128 14:15:45 | ¥200.00 | 22,283.44 | 微信 |
| 74 | 3655525 | 20200128 14:16:38 | ¥20.00 | 22,303.44 | 微信 |
| 75 | 3659383 | 20200128 14:17:06 | ¥10.00 | 22,313.44 | 微信 |
| 76 | 3660717 | 20200128 14:17:16 | ¥20.00 | 22,333.44 | 微信 |
| 77 | 3682938 | 20200128 14:20:10 | ¥200.88 | 22,534.32 | 陈*月 |
| 78 | 3686885 | 20200128 14:20:42 | ¥100.00 | 22,634.32 | 微信 |
| 79 | 3704615 | 20200128 14:23:03 | ¥10.00 | 22,644.32 | 微信 |
| 80 | 3727957 | 20200128 14:26:07 | ¥100.00 | 22,744.32 | 微信 |
| 81 | 3755223 | 20200128 14:29:45 | ¥166.66 | 22,910.98 | 微信 |
| 82 | 3757426 | 20200128 14:30:03 | ¥50.00 | 22,960.98 | 微信 |
| 83 | 3759763 | 20200128 14:30:21 | ¥50.00 | 23,010.98 | 微信 |
| 84 | 3770618 | 20200128 14:31:48 | ¥66.00 | 23,076.98 | 微信 |
| 85 | 3773775 | 20200128 14:32:13 | ¥65.00 | 23,141.98 | 微信 |
| 86 | 3780735 | 20200128 14:33:10 | ¥10.00 | 23,151.98 | 微信 |
| 87 | 3781459 | 20200128 14:33:16 | ¥20.00 | 23,171.98 | 微信 |
| 88 | 3789885 | 20200128 14:34:23 | ¥10.00 | 23,181.98 | 微信 |
| 89 | 3812266 | 20200128 14:37:20 | ¥100.00 | 23,281.98 | 微信 |
| 90 | 3824545 | 20200128 14:38:55 | ¥100.00 | 23,381.98 | 微信 |
| 91 | 3835813 | 20200128 14:40:27 | ¥100.00 | 23,481.98 | 微信 |
| 92 | 3838109 | 20200128 14:40:46 | ¥500.00 | 23,981.98 | 微信 |
| 93 | 3842604 | 20200128 14:41:22 | ¥500.00 | 24,481.98 | 微信 |
| 94 | 3852006 | 20200128 14:42:38 | ¥200.00 | 24,681.98 | 微信 |
| 95 | 3853943 | 20200128 14:42:54 | ¥20.00 | 24,701.98 | 微信 |
| 96 | 3860189 | 20200128 14:43:45 | ¥50,000.00 | 74,701.98 | 浙江聚弘凯电气有限公司 |
| 97 | 3871294 | 20200128 14:45:14 | ¥100,000.00 | 174,701.98 | 杭州临安聚力建设有限公司 |
| 98 | 3930669 | 20200128 14:53:12 | ¥1.00 | 174,702.98 | 微信 |
| 99 | 3940685 | 20200128 14:54:34 | ¥200.00 | 174,902.98 | 万*芳 |
| 100 | 3954212 | 20200128 14:56:24 | ¥66.00 | 174,968.98 | 微信 |
| 101 | 3956341 | 20200128 14:56:41 | ¥200.00 | 175,168.98 | 微信 |
| 102 | 3958270 | 20200128 14:56:56 | ¥100.00 | 175,268.98 | 微信 |
| 103 | 3975991 | 20200128 14:59:23 | ¥200.00 | 175,468.98 | 微信 |
| 104 | 3978386 | 20200128 14:59:43 | ¥100.00 | 175,568.98 | 微信 |
| 105 | 3981169 | 20200128 15:00:06 | ¥100.00 | 175,668.98 | 微信 |
| 106 | 3986334 | 20200128 15:00:43 | ¥100.00 | 175,768.98 | 微信 |
| 107 | 3998834 | 20200128 15:02:15 | ¥50.00 | 175,818.98 | 微信 |
| 108 | 4002353 | 20200128 15:02:40 | ¥50.00 | 175,868.98 | 微信 |
| 109 | 4010927 | 20200128 15:03:44 | ¥50.00 | 175,918.98 | 微信 |
| 110 | 4018517 | 20200128 15:04:42 | ¥100.00 | 176,018.98 | 微信 |
| 111 | 4047853 | 20200128 15:08:29 | ¥50.00 | 176,068.98 | 微信 |
| 112 | 4052561 | 20200128 15:09:06 | ¥2.00 | 176,070.98 | 微信 |
| 113 | 4062429 | 20200128 15:10:23 | ¥50.00 | 176,120.98 | 微信 |
| 114 | 4062888 | 20200128 15:10:26 | ¥100.00 | 176,220.98 | 微信 |
| 115 | 4082219 | 20200128 15:12:57 | ¥50.00 | 176,270.98 | 微信 |
| 116 | 4090168 | 20200128 15:14:00 | ¥10.00 | 176,280.98 | 支付宝 |
| 117 | 4108428 | 20200128 15:16:26 | ¥2,000.00 | 178,280.98 | 吕* |
| 118 | 4111132 | 20200128 15:16:47 | ¥200.00 | 178,480.98 | 微信 |
| 119 | 4114166 | 20200128 15:17:12 | ¥100.00 | 178,580.98 | 微信 |
| 120 | 4137485 | 20200128 15:20:16 | ¥2.00 | 178,582.98 | 微信 |
| 121 | 4158058 | 20200128 15:23:00 | ¥50.00 | 178,632.98 | 微信 |
| 122 | 4177933 | 20200128 15:25:38 | ¥50.00 | 178,682.98 | 微信 |
| 123 | 4198417 | 20200128 15:28:23 | ¥200.00 | 178,882.98 | 微信 |
| 124 | 4209324 | 20200128 15:29:50 | ¥50.00 | 178,932.98 | 微信 |
| 125 | 4220364 | 20200128 15:31:19 | ¥200.00 | 179,132.98 | 微信 |
| 126 | 4229366 | 20200128 15:32:32 | ¥20.00 | 179,152.98 | 微信 |
| 127 | 4272023 | 20200128 15:38:20 | ¥100.00 | 179,252.98 | 微信 |
| 128 | 4277432 | 20200128 15:39:06 | ¥500.00 | 179,752.98 | 微信 |
| 129 | 4299578 | 20200128 15:42:11 | ¥200.00 | 179,952.98 | 微信 |
| 130 | 4314900 | 20200128 15:44:19 | ¥10.00 | 179,962.98 | 微信 |
| 131 | 4317874 | 20200128 15:44:43 | ¥30.00 | 179,992.98 | 微信 |
| 132 | 4324047 | 20200128 15:45:35 | ¥100.00 | 180,092.98 | 微信 |
| 133 | 4332800 | 20200128 15:46:49 | ¥12.00 | 180,104.98 | 微信 |
| 134 | 4339719 | 20200128 15:47:48 | ¥50.00 | 180,154.98 | 微信 |
| 135 | 4351462 | 20200128 15:49:29 | ¥500.00 | 180,654.98 | 微信 |
| 136 | 4351465 | 20200128 15:49:29 | ¥200.00 | 180,854.98 | 微信 |
| 137 | 4363372 | 20200128 15:51:11 | ¥1,000.00 | 181,854.98 | 微信 |
| 138 | 4389531 | 20200128 15:55:01 | ¥200.00 | 182,054.98 | 微信 |
| 139 | 4419256 | 20200128 15:59:17 | ¥500,000.00 | 682,054.98 | 浙江临安农村商业银行股份有限公司 |
| 140 | 4426906 | 20200128 16:00:22 | ¥8.00 | 682,062.98 | 微信 |
| 141 | 4481261 | 20200128 16:07:27 | ¥50.00 | 682,112.98 | 微信 |
| 142 | 4485872 | 20200128 16:08:04 | ¥200.00 | 682,312.98 | 微信 |
| 143 | 4517816 | 20200128 16:12:12 | ¥50.00 | 682,362.98 | 微信 |
| 144 | 4547725 | 20200128 16:16:19 | ¥100.00 | 682,462.98 | 微信 |
| 145 | 4551390 | 20200128 16:16:50 | ¥50.00 | 682,512.98 | 微信 |
| 146 | 4574916 | 20200128 16:20:00 | ¥10.00 | 682,522.98 | 微信 |
| 147 | 4584447 | 20200128 16:21:15 | ¥10.00 | 682,532.98 | 微信 |
| 148 | 4639317 | 20200128 16:28:23 | ¥100.00 | 682,632.98 | 支付宝 |
| 149 | 4660560 | 20200128 16:31:04 | ¥100.00 | 682,732.98 | 微信 |
| 150 | 4738964 | 20200128 16:40:57 | ¥2.00 | 682,734.98 | 微信 |
| 151 | 4756842 | 20200128 16:43:21 | ¥100.00 | 682,834.98 | 微信 |
| 152 | 4769962 | 20200128 16:45:10 | ¥50.00 | 682,884.98 | 微信 |
| 153 | 4838585 | 20200128 16:55:16 | ¥50.00 | 682,934.98 | 微信 |
| 154 | 4897384 | 20200128 17:04:18 | ¥10.00 | 682,944.98 | 微信 |
| 155 | 4946941 | 20200128 17:11:54 | ¥300.00 | 683,244.98 | 微信 |
| 156 | 4957107 | 20200128 17:13:31 | ¥100.00 | 683,344.98 | 微信 |
| 157 | 5012287 | 20200128 17:22:30 | ¥20.00 | 683,364.98 | 微信 |
| 158 | 5016812 | 20200128 17:23:15 | ¥100.00 | 683,464.98 | 微信 |
| 159 | 5034657 | 20200128 17:26:13 | ¥100.00 | 683,564.98 | 微信 |
| 160 | 5042043 | 20200128 17:27:24 | ¥60.00 | 683,624.98 | 微信 |
| 161 | 5076773 | 20200128 17:33:09 | ¥1,000.00 | 684,624.98 | 微信 |
| 162 | 5096591 | 20200128 17:36:31 | ¥100.00 | 684,724.98 | 微信 |
| 163 | 5156109 | 20200128 17:46:42 | ¥50.00 | 684,774.98 | 微信 |
| 164 | 5265511 | 20200128 18:04:46 | ¥20.00 | 684,794.98 | 微信 |
| 165 | 5276187 | 20200128 18:06:19 | ¥20.00 | 684,814.98 | 微信 |
| 166 | 5284849 | 20200128 18:07:53 | ¥1.00 | 684,815.98 | 微信 |
| 167 | 5287910 | 20200128 18:08:28 | ¥100.00 | 684,915.98 | 微信 |
| 168 | 5307694 | 20200128 18:12:08 | ¥500.00 | 685,415.98 | 微信 |
| 169 | 5317410 | 20200128 18:13:57 | ¥100.00 | 685,515.98 | 微信 |
| 170 | 5321660 | 20200128 18:14:48 | ¥4,400.00 | 689,915.98 | 浙江稠州商业银行临安支行 |
| 171 | 5334822 | 20200128 18:17:09 | ¥20.00 | 689,935.98 | 微信 |
| 172 | 5395423 | 20200128 18:27:15 | ¥1,000.00 | 690,935.98 | 微信 |
| 173 | 5477169 | 20200128 18:35:01 | ¥1.00 | 690,936.98 | 微信 |
| 174 | 5477625 | 20200128 18:35:06 | ¥66.00 | 691,002.98 | 微信 |
| 175 | 5477705 | 20200128 18:35:07 | ¥100.00 | 691,102.98 | 微信 |
| 176 | 5477812 | 20200128 18:35:09 | ¥10.00 | 691,112.98 | 微信 |
| 177 | 5527445 | 20200128 18:39:25 | ¥500.00 | 691,612.98 | 微信 |
| 178 | 5571530 | 20200128 18:42:24 | ¥50.00 | 691,662.98 | 伍*明 |
| 179 | 5574605 | 20200128 18:43:03 | ¥200.00 | 691,862.98 | 微信 |
| 180 | 5629124 | 20200128 18:45:43 | ¥30.00 | 691,892.98 | 微信 |
| 181 | 5862067 | 20200128 18:55:57 | ¥10.00 | 691,902.98 | 微信 |
| 182 | 5877882 | 20200128 18:56:55 | ¥100.00 | 692,002.98 | 微信 |
| 183 | 5881129 | 20200128 18:57:37 | ¥100.00 | 692,102.98 | 马*鹏 |
| 184 | 5962084 | 20200128 18:59:19 | ¥1.00 | 692,103.98 | 微信 |
| 185 | 6341984 | 20200128 19:06:45 | ¥5.20 | 692,109.18 | 微信 |
| 186 | 6350590 | 20200128 19:07:09 | ¥5.20 | 692,114.38 | 微信 |
| 187 | 6635013 | 20200128 19:15:07 | ¥500.00 | 692,614.38 | 微信 |
| 188 | 6806427 | 20200128 19:30:43 | ¥300.00 | 692,914.38 | 微信 |
| 189 | 6907696 | 20200128 19:49:05 | ¥20.20 | 692,934.58 | 微信 |
| 190 | 6913165 | 20200128 19:50:04 | ¥600.00 | 693,534.58 | 微信 |
| 191 | 6939844 | 20200128 19:55:13 | ¥100.00 | 693,634.58 | 微信 |
| 192 | 6977640 | 20200128 20:02:06 | ¥10.00 | 693,644.58 | 微信 |
| 193 | 6981352 | 20200128 20:02:44 | ¥10.00 | 693,654.58 | 小欧 |
| 194 | 7021505 | 20200128 20:09:58 | ¥20.00 | 693,674.58 | 微信 |
| 195 | 7022164 | 20200128 20:10:04 | ¥1,000.00 | 694,674.58 | 支付宝 |
| 196 | 7028073 | 20200128 20:11:11 | ¥100.00 | 694,774.58 | 童*刚 |
| 197 | 7035491 | 20200128 20:12:35 | ¥100.00 | 694,874.58 | 陈*毅 |
| 198 | 7071772 | 20200128 20:19:26 | ¥100.00 | 694,974.58 | 微信 |
| 199 | 7094879 | 20200128 20:23:50 | ¥800.00 | 695,774.58 | 微信 |
| 200 | 7103782 | 20200128 20:25:30 | ¥200.00 | 695,974.58 | 微信 |
| 201 | 7104045 | 20200128 20:25:33 | ¥66.66 | 696,041.24 | 微信 |
| 202 | 7168645 | 20200128 20:38:01 | ¥50.00 | 696,091.24 | 微信 |
| 203 | 7171821 | 20200128 20:38:37 | ¥50.00 | 696,141.24 | 支付宝 |
| 204 | 7293157 | 20200128 21:03:21 | ¥20.00 | 696,161.24 | 微信 |
| 205 | 7298422 | 20200128 21:04:31 | ¥50.00 | 696,211.24 | 支付宝 |
| 206 | 69258 | 20200128 21:21:35 | ¥50.00 | 696,261.24 | 微信 |
| 207 | 161999 | 20200128 21:48:41 | ¥188.00 | 696,449.24 | 微信 |
| 208 | 169950 | 20200128 21:51:20 | ¥50.00 | 696,499.24 | 微信 |
| 209 | 174105 | 20200128 21:52:38 | ¥30.00 | 696,529.24 | 微信 |
| 210 | 177448 | 20200128 21:53:46 | ¥100.00 | 696,629.24 | 微信 |
| 211 | 198690 | 20200128 22:00:53 | ¥100.00 | 696,729.24 | 支付宝 |
| 212 | 216800 | 20200128 22:07:06 | ¥100.00 | 696,829.24 | 微信 |
| 213 | 250992 | 20200128 22:20:17 | ¥100.00 | 696,929.24 | 微信 |
| 214 | 301314 | 20200128 22:39:17 | ¥50.00 | 696,979.24 | 微信 |
| 215 | 334286 | 20200128 22:53:28 | ¥100.00 | 697,079.24 | 张*忠 |
| 216 | 341814 | 20200128 22:56:46 | ¥500.00 | 697,579.24 | 微信 |
| 217 | 363543 | 20200128 23:06:24 | ¥10.00 | 697,589.24 | 微信 |
| 218 | 374472 | 20200128 23:11:45 | ¥200.00 | 697,789.24 | 微信 |
| 219 | 386981 | 20200128 23:18:02 | ¥100.00 | 697,889.24 | 微信 |
| 220 | 406382 | 20200128 23:28:13 | ¥50.00 | 697,939.24 | 微信 |
| 221 | 459182 | 20200129 00:01:33 | ¥100.00 | 698,039.24 | 微信 |
| 222 | 467018 | 20200129 00:05:48 | ¥10.00 | 698,049.24 | 微信 |
| 223 | 499809 | 20200129 00:25:49 | ¥100.00 | 698,149.24 | 微信 |
| 224 | 577488 | 20200129 01:34:12 | ¥200.00 | 698,349.24 | 支付宝 |
| 225 | 760093 | 20200129 06:24:23 | ¥200.00 | 698,549.24 | 支付宝 |
| 226 | 869787 | 20200129 07:46:28 | ¥50.00 | 698,599.24 | 微信 |
| 227 | 883908 | 20200129 07:53:08 | ¥300.00 | 698,899.24 | 微信 |
| 228 | 957935 | 20200129 08:12:56 | ¥20,000.00 | 718,899.24 | 临安市市场开发服务有限公司 |
| 229 | 1056748 | 20200129 08:35:55 | ¥500.00 | 719,399.24 | 微信 |
| 230 | 1122884 | 20200129 08:49:45 | ¥100.00 | 719,499.24 | 微信 |
| 231 | 1314543 | 20200129 09:19:57 | ¥66.00 | 719,565.24 | 微信 |
| 232 | 1414752 | 20200129 09:34:03 | ¥500.00 | 720,065.24 | 微信 |
| 233 | 1440876 | 20200129 09:37:30 | ¥50.00 | 720,115.24 | 微信 |
| 234 | 1552152 | 20200129 09:51:49 | ¥3,160.00 | 723,275.24 | 临安区太阳镇成人文化技术学校党支部 |
| 235 | 1721624 | 20200129 10:11:21 | ¥500.00 | 723,775.24 | 微信 |
| 236 | 1790623 | 20200129 10:19:03 | ¥5,000.00 | 728,775.24 | 杭州临安东方茶业应用技术研究所 |
| 237 | 1801467 | 20200129 10:20:17 | ¥50.00 | 728,825.24 | 微信 |
| 238 | 1887924 | 20200129 10:30:01 | ¥200.00 | 729,025.24 | 微信 |
| 239 | 1937521 | 20200129 10:35:29 | ¥50.00 | 729,075.24 | 微信 |
| 240 | 1969271 | 20200129 10:39:09 | ¥100.00 | 729,175.24 | 微信 |
| 241 | 1978550 | 20200129 10:40:13 | ¥200.00 | 729,375.24 | 微信 |
| 242 | 2031157 | 20200129 10:46:20 | ¥2,000.00 | 731,375.24 | 微信 |
| 243 | 2033836 | 20200129 10:46:38 | ¥50,000.00 | 781,375.24 | 杭州威宏能源科技有限公司 |
| 244 | 2040861 | 20200129 10:47:27 | ¥100.00 | 781,475.24 | 微信 |
| 245 | 2076378 | 20200129 10:51:35 | ¥50.00 | 781,525.24 | 微信 |
| 246 | 2084295 | 20200129 10:52:32 | ¥10.00 | 781,535.24 | 微信 |
| 247 | 2173063 | 20200129 11:02:59 | ¥200.00 | 781,735.24 | 微信 |
| 248 | 2196481 | 20200129 11:05:44 | ¥5.00 | 781,740.24 | 微信 |
| 249 | 2214855 | 20200129 11:07:57 | ¥5.00 | 781,745.24 | 微信 |
| 250 | 2226914 | 20200129 11:09:24 | ¥100.00 | 781,845.24 | 微信 |
| 251 | 2269872 | 20200129 11:14:40 | ¥100.00 | 781,945.24 | 微信 |
| 252 | 2349916 | 20200129 11:24:54 | ¥50.00 | 781,995.24 | 微信 |
| 253 | 2396348 | 20200129 11:31:03 | ¥5.00 | 782,000.24 | 微信 |
| 254 | 2554610 | 20200129 11:52:54 | ¥25.00 | 782,025.24 | 微信 |
| 255 | 2584491 | 20200129 11:57:12 | ¥500.00 | 782,525.24 | 微信 |
| 256 | 2591776 | 20200129 11:58:14 | ¥100.00 | 782,625.24 | 微信 |
| 257 | 2672020 | 20200129 12:10:17 | ¥100.00 | 782,725.24 | 微信 |
| 258 | 2843560 | 20200129 12:36:47 | ¥500.00 | 783,225.24 | 微信 |
| 259 | 2845793 | 20200129 12:37:06 | ¥200.00 | 783,425.24 | 微信 |
| 260 | 2910652 | 20200129 12:47:05 | ¥1,000.00 | 784,425.24 | 微信 |
| 261 | 2961528 | 20200129 12:54:59 | ¥500.00 | 784,925.24 | 微信 |
| 262 | 3041974 | 20200129 13:06:04 | ¥100.00 | 785,025.24 | 微信 |
| 263 | 3072844 | 20200129 13:09:44 | ¥800.00 | 785,825.24 | 微信 |
| 264 | 3134918 | 20200129 13:17:10 | ¥20.00 | 785,845.24 | 微信 |
| 265 | 3152224 | 20200129 13:19:18 | ¥5,000.00 | 790,845.24 | 杭州市临安区旅游行业协会 |
| 266 | 3303004 | 20200129 13:38:05 | ¥50.00 | 790,895.24 | 贝博英语朱*璐 |
| 267 | 3310495 | 20200129 13:39:02 | ¥10,000.00 | 800,895.24 | 临安区响石板民宿 |
| 268 | 3378477 | 20200129 13:47:46 | ¥200.00 | 801,095.24 | 微信 |
| 269 | 3384499 | 20200129 13:48:32 | ¥29,000.00 | 830,095.24 | 临安区民宿行业协会(41家会员单位) |
| 270 | 3398336 | 20200129 13:50:20 | ¥100.00 | 830,195.24 | 微信 |
| 271 | 3595402 | 20200129 14:15:47 | ¥500.00 | 830,695.24 | 临安别居一阁农庄 |
| 272 | 3672674 | 20200129 14:26:20 | ¥50.00 | 830,745.24 | 微信 |
| 273 | 3690876 | 20200129 14:28:49 | ¥200.00 | 830,945.24 | |
| 274 | 3775676 | 20200129 14:40:36 | ¥300.00 | 831,245.24 | 微信 |
| 275 | 3821868 | 20200129 14:47:01 | ¥200.00 | 831,445.24 | 微信 |
| 276 | 3822466 | 20200129 14:47:06 | ¥500.00 | 831,945.24 | 杭州天壹阁民宿 |
| 277 | 3907129 | 20200129 14:59:03 | ¥1,000.00 | 832,945.24 | 西天目山老庵谷雨潭 |
| 278 | 4094504 | 20200129 15:24:48 | ¥66.00 | 833,011.24 | 微信 |
| 279 | 4158295 | 20200129 15:34:17 | ¥50,000.00 | 883,011.24 | 杭州宝临印刷电路有限公司 |
| 280 | 4417150 | 20200129 16:14:14 | ¥500.00 | 883,511.24 | 拓林小住乡村民宿 |
| 281 | 4420613 | 20200129 16:14:46 | ¥100.00 | 883,611.24 | 微信 |
| 282 | 4599798 | 20200129 16:42:27 | ¥500.00 | 884,111.24 | 何*明 |
| 283 | 4630782 | 20200129 16:47:19 | ¥30.00 | 884,141.24 | 微信 |
| 284 | 4657355 | 20200129 16:51:35 | ¥1,000.00 | 885,141.24 | 区人大办汪*强 |
| 285 | 4807975 | 20200129 17:16:04 | ¥100.00 | 885,241.24 | 微信 |
| 286 | 5144124 | 20200129 18:17:35 | ¥50.00 | 885,291.24 | 微信 |
| 287 | 6308200 | 20200129 19:27:09 | ¥2,000.00 | 887,291.24 | 金* |
| 288 | 6518640 | 20200129 19:31:49 | ¥500.00 | 887,791.24 | 微信 |
| 289 | 6702701 | 20200129 19:50:44 | ¥20.00 | 887,811.24 | 微信 |
| 290 | 6889826 | 20200129 20:24:40 | ¥100.00 | 887,911.24 | 微信 |
| 291 | 6891327 | 20200129 20:24:56 | ¥50.00 | 887,961.24 | 微信 |
| 292 | 6904597 | 20200129 20:27:22 | ¥300.00 | 888,261.24 | 支付宝 |
| 293 | 7011906 | 20200129 20:47:24 | ¥200.00 | 888,461.24 | 支付宝 |
| 294 | 7111458 | 20200129 21:07:03 | ¥20.00 | 888,481.24 | 微信 |
| 295 | 55402 | 20200129 21:19:06 | ¥200.00 | 888,681.24 | 微信 |
| 296 | 98427 | 20200129 21:31:52 | ¥100.00 | 888,781.24 | 微信 |
| 297 | 145037 | 20200129 21:48:07 | ¥5.00 | 888,786.24 | 微信 |
| 298 | 156795 | 20200129 21:52:20 | ¥20.00 | 888,806.24 | 微信 |
