2018部门一般预算支出总表
单位: [168]红十字会   单位:元
功能分类代码 单位名称(功能分类) 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 经常性项目 一次性项目 重点民生项目 其他资本性支出
  总计 2,218,147.47  1,191,147.47  982,184.40  208,763.07  200.00  1,027,000.00  230,000.00  0.00  527,000.00  270,000.00 
  红十字会 2,218,147.47  1,191,147.47  982,184.40  208,763.07  200.00  1,027,000.00  230,000.00  0.00  527,000.00  270,000.00 
  杭州市临安区红十字会 2,218,147.47  1,191,147.47  982,184.40  208,763.07  200.00  1,027,000.00  230,000.00  0.00  527,000.00  270,000.00 
221 住房保障支出 80,148.12  80,148.12  80,148.12  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
22102 住房改革支出 80,148.12  80,148.12  80,148.12  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2210201 住房公积金 80,148.12  80,148.12  80,148.12  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
208 社会保障和就业支出 2,137,999.35  1,110,999.35  902,036.28  208,763.07  200.00  1,027,000.00  230,000.00  0.00  527,000.00  270,000.00 
20816 红十字事业 2,137,999.35  1,110,999.35  902,036.28  208,763.07  200.00  1,027,000.00  230,000.00  0.00  527,000.00  270,000.00 
2081699 其他红十字事业支出 1,027,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,027,000.00  230,000.00  0.00  527,000.00  270,000.00 
2081601 行政运行 1,110,999.35  1,110,999.35  902,036.28  208,763.07  200.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
来源:【临安新闻网】   作者:   信息发布:凌培基   添加日期:2018-04-04   
 
 
杭州市临安区红十字会官方网站  临安新闻网制作维护
浙新办[2004]42号 浙ICP备05002139号 未经授权禁止复制或镜像